| » RaceDB Home | » Home | » Forum | » GTDB FAQ | » Signup  | » Login  | Login as: GUEST | 3 User online | Today: 31 | Yesterday: 146 | Visitors: 18619 | Wed 22.5.2013 Home
Menu
RaceDB Home
Home
Login
Signup
Lost password
» RaceDB Home » Series » GT5 » Academy 2012 » GT ACADEMY 2012 » Prüfung 2-1 Große Steilkurve
Race finished
GT ACADEMY 2012 - Prüfung 2-1 Große Steilkurve
Raceinformation
Track:
Special Stage R5
Length:
3787.2 m

Num. Laps:
1

Cars:
Nissan SILVIA spec-R AERO (S15) (2002)

Front tires:
Komfort Weich (K3)

Rear tires:
Komfort Weich (K3)

Powerindex
(min/max): ??? / ???
last change by GTRP_VoPo914 (05.05.2012 14:35)
Description:
Fahrzeug: Nissan SILVIA spec-R AERO (GT Academy) "02



Prüfung 2-1: Große Steilkurve
Kurs: Spezial Stage Route X
Reifen: Komfort weich


Zitat: Versuchen Sie jetzt, in Nissans Silvia Spec-R Aero (FH) eine Kurve mit höherer Geschwindigkeit zu nehmen. Da dieses Auto wesentlich stärker ist als der Leaf, ist Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit insgesamt höher. Daher sollten Sie nicht zu schnell in die Kurve gehen.
Pos. Driver Laptime Gap Gap2 Steering Entered State Replay
1 MrDanger 0:53.674 --- --- Pad 06.05.2012 13:24 To be checked ---
2 Gantenbein 0:53.674 --- --- Wheel 08.05.2012 10:42 To be checked ---
3 hakru 0:53.674 --- --- Wheel 19.05.2012 12:09 To be checked ---
4 Turtle 0:53.677 0:00.003 0:00.003 Wheel 12.05.2012 23:26 To be checked ---
5 Raspe05 0:53.679 0:00.005 0:00.002 Wheel 08.05.2012 21:07 To be checked ---
6 GTRP_Wayne 0:53.679 0:00.005 --- Wheel 12.05.2012 16:24 To be checked ---
7 Werderaner 0:53.679 0:00.005 --- Wheel 12.05.2012 16:28 To be checked ---
8 linus 0:53.679 0:00.005 --- Pad 12.05.2012 21:54 To be checked ---
9 Pappa 0:53.679 0:00.005 --- Wheel 22.05.2012 23:15 To be checked ---
10 Rinki 0:53.680 0:00.006 0:00.001 Wheel 11.05.2012 09:29 To be checked ---
11 Turboluke 0:53.680 0:00.006 --- Wheel 17.05.2012 14:49 To be checked ---
12 aTTaX_Kenny 0:53.687 0:00.013 0:00.007 Pad 09.05.2012 18:45 To be checked ---
13 reisi89 0:53.687 0:00.013 --- Wheel 12.05.2012 11:37 To be checked ---
14 vengo 0:53.689 0:00.015 0:00.002 Pad 08.06.2012 00:54 To be checked ---
15 GrueneHoelle 0:53.692 0:00.018 0:00.003 Wheel 22.05.2012 18:55 To be checked ---
16 audi500 0:53.693 0:00.019 0:00.001 Wheel 08.05.2012 07:53 To be checked ---
17 springer1980 0:53.695 0:00.021 0:00.002 Wheel 15.05.2012 23:04 To be checked ---
18 ra9na 0:53.699 0:00.025 0:00.004 Wheel 12.05.2012 18:09 To be checked ---
19 Rethima 0:53.700 0:00.026 0:00.001 Pad 10.05.2012 07:50 To be checked ---
20 hamtidamti007 0:53.702 0:00.028 0:00.002 Wheel 09.05.2012 19:45 To be checked ---
21 LordMaster 0:53.702 0:00.028 --- Wheel 17.05.2012 18:41 To be checked ---
22 Lancerlover 0:53.703 0:00.029 0:00.001 Pad 05.05.2012 14:55 To be checked ---
23 bifibaff 0:53.708 0:00.034 0:00.005 Wheel 05.05.2012 23:01 To be checked ---
24 Homer 0:53.709 0:00.035 0:00.001 Wheel 07.05.2012 11:35 To be checked ---
25 majortom75 0:53.709 0:00.035 --- Pad 09.05.2012 02:13 To be checked ---
26 MarvinTH 0:53.710 0:00.036 0:00.001 Wheel 05.05.2012 17:47 To be checked ---
27 Mogly187 0:53.713 0:00.039 0:00.003 Wheel 08.05.2012 10:15 To be checked ---
28 Monza 0:53.715 0:00.041 0:00.002 Wheel 05.05.2012 16:55 To be checked ---
29 huasee 0:53.716 0:00.042 0:00.001 Wheel 06.05.2012 19:13 To be checked ---
30 kubstar 0:53.717 0:00.043 0:00.001 Wheel 11.05.2012 00:25 To be checked ---
31 fastbruno 0:53.721 0:00.047 0:00.004 Wheel 08.05.2012 22:09 To be checked ---
32 binford_tools 0:53.725 0:00.051 0:00.004 Wheel 06.05.2012 19:34 To be checked ---
33 highr2fire 0:53.725 0:00.051 --- Wheel 08.05.2012 23:25 To be checked ---
34 easy_2 0:53.725 0:00.051 --- Wheel 10.05.2012 14:54 To be checked ---
35 Ditsche 0:53.726 0:00.052 0:00.001 Wheel 05.05.2012 14:46 To be checked ---
36 GTRP_VoPo914 0:53.726 0:00.052 --- Wheel 06.05.2012 12:22 To be checked ---
37 Racer19E 0:53.727 0:00.053 0:00.001 Wheel 17.05.2012 22:40 To be checked ---
38 HirnmitEi 0:53.730 0:00.056 0:00.003 Wheel 09.05.2012 21:56 To be checked ---
39 tickos 0:53.730 0:00.056 --- Wheel 06.06.2012 18:29 To be checked ---
40 GTRP_Goodfella 0:53.736 0:00.062 0:00.006 Wheel 15.05.2012 15:22 To be checked ---
41 Corse 0:53.739 0:00.065 0:00.003 Wheel 04.06.2012 16:42 To be checked ---
42 Didi 0:53.752 0:00.078 0:00.013 Wheel 16.05.2012 22:45 To be checked ---
43 Theo Retiker 0:53.765 0:00.091 0:00.013 Wheel 06.06.2012 15:51 To be checked ---
44 MADFORCE 0:53.785 0:00.111 0:00.020 Wheel 12.05.2012 12:23 To be checked ---
45 jmr 0:53.799 0:00.125 0:00.014 Wheel 07.05.2012 18:24 To be checked ---
46 GTRP_muffin 0:53.823 0:00.149 0:00.024 Wheel 17.06.2012 12:05 To be checked ---
47 Renncorvette 0:53.826 0:00.152 0:00.003 Wheel 19.05.2012 00:09 To be checked ---
48 Road-Avenger 0:53.861 0:00.187 0:00.035 Pad 17.06.2012 20:56 To be checked ---
49 hubi 0:53.873 0:00.199 0:00.012 Pad 29.05.2012 19:16 To be checked ---
50 Sam Urai 0:53.890 0:00.216 0:00.017 Pad 05.05.2012 21:33 To be checked ---
51 anwaerter 0:53.892 0:00.218 0:00.002 Wheel 11.06.2012 18:55 To be checked ---
52 Atzemanna 0:53.905 0:00.231 0:00.013 Pad 11.05.2012 07:41 To be checked ---
53 aiwa 0:53.908 0:00.234 0:00.003 Pad 12.05.2012 15:37 To be checked ---
54 gapp 0:53.934 0:00.260 0:00.026 Wheel 06.05.2012 11:20 To be checked ---
55 zocker_16 0:53.977 0:00.303 0:00.043 Wheel 05.05.2012 19:47 To be checked ---
56 hapz 0:54.058 0:00.384 0:00.081 Wheel 05.05.2012 15:01 To be checked ---
Download as txt-file / csv-file

Du willst die RaceDB auch für deine Serie einsetzen?
Fragen? Bug gefunden? KLICK MICH!

© 1999-2013 Design & PHP Codes GT Racing Point
Version 1.2 by DreherKönig