| » RaceDB Home | » Home | » Forum | » GTDB FAQ | » Signup  | » Login  | Login as: GUEST | 3 User online | Today: 95 | Yesterday: 134 | Visitors: 18816 | Thu 23.5.2013 Home
Menu
RaceDB Home
Home
Login
Signup
Lost password
» RaceDB Home » Series » GT5 » Academy 2012 » GT ACADEMY 2012 » Prüfung 2-2 Scharfes Bremsen und Anfahrt
Race finished
GT ACADEMY 2012 - Prüfung 2-2 Scharfes Bremsen und Anfahrt
Raceinformation
Track:
Tokyo R 246
Length:
5116.7 m

Num. Laps:
1

Cars:
Nissan SILVIA spec-R AERO (S15) (2002)

Front tires:
Komfort Weich (K3)

Rear tires:
Komfort Weich (K3)

Powerindex
(min/max): ??? / ???
last change by GTRP_VoPo914 (05.05.2012 14:40)
Description:
Fahrzeug: Nissan SILVIA spec-R AERO (GT Academy) "02



Prüfung 2-1: Scharfes Bremsen und Anfahrt
Kurs: Tokyo R246
Reifen: Komfort weich


Zitat: Versuchen Sie jetzt, in Nissans Silvia Spec-R Aero (FH) eine Kurve mit höherer Geschwindigkeit zu nehmen. Da dieses Auto wesentlich stärker ist als der Leaf, ist Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit insgesamt höher. Daher sollten Sie nicht zu schnell in die Kurve gehen.
Pos. Driver Laptime Gap Gap2 Steering Entered State Replay
1 hakru 0:26.106 --- --- Wheel 06.05.2012 11:38 To be checked ---
2 Gantenbein 0:26.108 0:00.002 0:00.002 Wheel 08.05.2012 12:13 To be checked ---
3 aTTaX_Kenny 0:26.130 0:00.024 0:00.022 Pad 09.05.2012 18:45 To be checked ---
4 Turtle 0:26.200 0:00.094 0:00.070 Wheel 02.06.2012 00:06 To be checked ---
5 Pappa 0:26.206 0:00.100 0:00.006 Wheel 21.05.2012 22:35 To be checked ---
6 hamtidamti007 0:26.223 0:00.117 0:00.017 Wheel 09.05.2012 19:45 To be checked ---
7 MrDanger 0:26.244 0:00.138 0:00.021 Pad 07.05.2012 20:42 To be checked ---
8 highr2fire 0:26.260 0:00.154 0:00.016 Wheel 13.05.2012 18:05 To be checked ---
9 reisi89 0:26.269 0:00.163 0:00.009 Wheel 12.05.2012 16:38 To be checked ---
10 Turboluke 0:26.278 0:00.172 0:00.009 Wheel 17.05.2012 14:52 To be checked ---
11 LordMaster 0:26.304 0:00.198 0:00.026 Wheel 17.05.2012 18:41 To be checked ---
12 Werderaner 0:26.305 0:00.199 0:00.001 Wheel 12.05.2012 19:52 To be checked ---
13 linus 0:26.310 0:00.204 0:00.005 Wheel 10.05.2012 18:41 To be checked ---
14 audi500 0:26.314 0:00.208 0:00.004 Wheel 08.05.2012 09:43 To be checked ---
15 easy_2 0:26.324 0:00.218 0:00.010 Wheel 10.05.2012 15:31 To be checked ---
16 Raspe05 0:26.344 0:00.238 0:00.020 Wheel 08.05.2012 21:08 To be checked ---
17 kubstar 0:26.370 0:00.264 0:00.026 Wheel 11.05.2012 00:27 To be checked ---
18 Monza 0:26.407 0:00.301 0:00.037 Wheel 06.05.2012 16:58 To be checked ---
19 bifibaff 0:26.434 0:00.328 0:00.027 Wheel 05.05.2012 22:01 To be checked ---
20 jmr 0:26.439 0:00.333 0:00.005 Wheel 07.05.2012 18:25 To be checked ---
21 Rethima 0:26.455 0:00.349 0:00.016 Pad 05.05.2012 17:09 To be checked ---
22 vengo 0:26.469 0:00.363 0:00.014 Pad 08.06.2012 00:53 To be checked ---
23 Corse 0:26.469 0:00.363 --- Wheel 22.06.2012 00:03 To be checked ---
24 GTRP_muffin 0:26.486 0:00.380 0:00.017 Wheel 17.06.2012 12:00 To be checked ---
25 Sam Urai 0:26.489 0:00.383 0:00.003 Pad 05.05.2012 22:20 To be checked ---
26 GrueneHoelle 0:26.513 0:00.407 0:00.024 Wheel 21.05.2012 17:16 To be checked ---
27 Lancerlover 0:26.524 0:00.418 0:00.011 Pad 05.05.2012 14:56 To be checked ---
28 zocker_16 0:26.526 0:00.420 0:00.002 Wheel 05.05.2012 19:55 To be checked ---
29 hubi 0:26.540 0:00.434 0:00.014 Pad 05.06.2012 21:55 To be checked ---
30 GTRP_Goodfella 0:26.558 0:00.452 0:00.018 Wheel 15.05.2012 15:24 To be checked ---
31 huasee 0:26.562 0:00.456 0:00.004 Wheel 08.05.2012 21:27 To be checked ---
32 Ditsche 0:26.581 0:00.475 0:00.019 Wheel 12.05.2012 16:54 To be checked ---
33 GTRP_VoPo914 0:26.586 0:00.480 0:00.005 Wheel 12.05.2012 11:52 To be checked ---
34 Homer 0:26.597 0:00.491 0:00.011 Wheel 07.05.2012 12:34 To be checked ---
35 Mogly187 0:26.616 0:00.510 0:00.019 Wheel 08.05.2012 10:15 To be checked ---
36 Renncorvette 0:26.637 0:00.531 0:00.021 Wheel 11.06.2012 00:14 To be checked ---
37 gapp 0:26.641 0:00.535 0:00.004 Wheel 06.05.2012 11:21 To be checked ---
38 Atzemanna 0:26.649 0:00.543 0:00.008 Pad 11.05.2012 07:42 To be checked ---
39 tickos 0:26.652 0:00.546 0:00.003 Wheel 10.06.2012 12:55 To be checked ---
40 ra9na 0:26.654 0:00.548 0:00.002 Wheel 10.05.2012 22:11 To be checked ---
41 HirnmitEi 0:26.672 0:00.566 0:00.018 Wheel 09.05.2012 21:57 To be checked ---
42 MADFORCE 0:26.674 0:00.568 0:00.002 Wheel 12.05.2012 12:29 To be checked ---
43 fastbruno 0:26.679 0:00.573 0:00.005 Wheel 08.05.2012 22:10 To be checked ---
44 Theo Retiker 0:26.683 0:00.577 0:00.004 Wheel 06.06.2012 15:52 To be checked ---
45 majortom75 0:26.719 0:00.613 0:00.036 Wheel 07.05.2012 00:13 To be checked ---
46 Rinki 0:26.741 0:00.635 0:00.022 Wheel 21.05.2012 10:52 To be checked ---
47 hapz 0:26.759 0:00.653 0:00.018 Wheel 05.05.2012 15:01 To be checked ---
48 Racer19E 0:26.812 0:00.706 0:00.053 Wheel 17.05.2012 22:41 To be checked ---
49 springer1980 0:26.816 0:00.710 0:00.004 Wheel 11.05.2012 20:46 To be checked ---
50 BGrohs 0:26.880 0:00.774 0:00.064 Pad 30.05.2012 12:17 To be checked ---
51 Didi 0:26.913 0:00.807 0:00.033 Wheel 16.05.2012 22:46 To be checked ---
52 Road-Avenger 0:26.939 0:00.833 0:00.026 Pad 17.06.2012 20:10 To be checked ---
53 anwaerter 0:26.995 0:00.889 0:00.056 Wheel 11.06.2012 17:58 To be checked ---
54 aiwa 0:27.048 0:00.942 0:00.053 Pad 12.05.2012 15:38 To be checked ---
55 binford_tools 0:27.539 0:01.433 0:00.491 Wheel 06.05.2012 19:34 To be checked ---
56 MarvinTH 0:28.678 0:02.572 0:01.139 Wheel 05.05.2012 17:47 To be checked ---
Download as txt-file / csv-file

Du willst die RaceDB auch für deine Serie einsetzen?
Fragen? Bug gefunden? KLICK MICH!

© 1999-2013 Design & PHP Codes GT Racing Point
Version 1.2 by DreherKönig