| » RaceDB Home | » Home | » Forum | » GTDB FAQ | » Signup  | » Login  | Login as: GUEST | 2 User online | Today: 48 | Yesterday: 95 | Visitors: 18176 | Sat 18.5.2013 Home
Menu
RaceDB Home
Home
Login
Signup
Lost password
» RaceDB Home » Series » GT5 » Academy 2012 » GT ACADEMY 2012 » Prüfung 2-3 Längere Kurven auf der Stadtstrecke Rom
Race finished
GT ACADEMY 2012 - Prüfung 2-3 Längere Kurven auf der Stadtstrecke Rom
Raceinformation
Track:
Rom
Length:
3473 m

Num. Laps:
1

Cars:
Nissan SILVIA spec-R AERO (S15) (2002)

Front tires:
Komfort Weich (K3)

Rear tires:
Komfort Weich (K3)

Powerindex
(min/max): ??? / ???
last change by GTRP_VoPo914 (05.05.2012 14:42)
Description:
Fahrzeug: Nissan SILVIA spec-R AERO (GT Academy) "02



Prüfung 2-1: Längere Kurven auf der Stadtstrecke Rom
Kurs: Rom
Reifen: Komfort weich


Zitat: Versuchen Sie jetzt, in Nissans Silvia Spec-R Aero (FH) eine Kurve mit höherer Geschwindigkeit zu nehmen. Da dieses Auto wesentlich stärker ist als der Leaf, ist Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit insgesamt höher. Daher sollten Sie nicht zu schnell in die Kurve gehen.
Pos. Driver Laptime Gap Gap2 Steering Entered State Replay
1 hakru 0:24.495 --- --- Wheel 18.05.2012 23:20 To be checked ---
2 Pappa 0:24.498 0:00.003 0:00.003 Wheel 24.05.2012 22:44 To be checked ---
3 Gantenbein 0:24.513 0:00.018 0:00.015 Wheel 05.05.2012 14:49 To be checked ---
4 Werderaner 0:24.524 0:00.029 0:00.011 Wheel 06.05.2012 10:18 To be checked ---
5 Turtle 0:24.527 0:00.032 0:00.003 Wheel 16.05.2012 15:43 To be checked ---
6 Turboluke 0:24.535 0:00.040 0:00.008 Wheel 17.05.2012 14:52 To be checked ---
7 aTTaX_Kenny 0:24.539 0:00.044 0:00.004 Wheel 22.05.2012 13:33 To be checked ---
8 reisi89 0:24.544 0:00.049 0:00.005 Wheel 12.05.2012 23:16 To be checked ---
9 highr2fire 0:24.545 0:00.050 0:00.001 Wheel 08.05.2012 23:27 To be checked ---
10 hamtidamti007 0:24.547 0:00.052 0:00.002 Wheel 12.05.2012 10:12 To be checked ---
11 MrDanger 0:24.567 0:00.072 0:00.020 Pad 07.05.2012 20:54 To be checked ---
12 Raspe05 0:24.571 0:00.076 0:00.004 Pad 08.05.2012 21:08 To be checked ---
13 linus 0:24.583 0:00.088 0:00.012 Wheel 10.05.2012 18:42 To be checked ---
14 kubstar 0:24.587 0:00.092 0:00.004 Wheel 11.05.2012 00:29 To be checked ---
15 audi500 0:24.593 0:00.098 0:00.006 Wheel 08.05.2012 10:26 To be checked ---
16 LordMaster 0:24.603 0:00.108 0:00.010 Wheel 17.05.2012 18:42 To be checked ---
17 Atzemanna 0:24.604 0:00.109 0:00.001 Pad 11.05.2012 07:44 To be checked ---
18 vengo 0:24.604 0:00.109 --- Pad 06.06.2012 00:11 To be checked ---
19 bifibaff 0:24.615 0:00.120 0:00.011 Wheel 05.05.2012 22:22 To be checked ---
20 zocker_16 0:24.623 0:00.128 0:00.008 Wheel 05.05.2012 20:02 To be checked ---
21 Monza 0:24.640 0:00.145 0:00.017 Wheel 06.05.2012 18:40 To be checked ---
22 springer1980 0:24.640 0:00.145 --- Pad 10.05.2012 09:36 To be checked ---
23 Sam Urai 0:24.660 0:00.165 0:00.020 Pad 05.05.2012 23:08 To be checked ---
24 Renncorvette 0:24.664 0:00.169 0:00.004 Wheel 11.06.2012 02:10 To be checked ---
25 MADFORCE 0:24.674 0:00.179 0:00.010 Wheel 12.05.2012 12:34 To be checked ---
26 Corse 0:24.674 0:00.179 --- Wheel 22.06.2012 01:42 To be checked ---
27 huasee 0:24.676 0:00.181 0:00.002 Wheel 06.05.2012 19:09 To be checked ---
28 Homer 0:24.678 0:00.183 0:00.002 Wheel 07.05.2012 13:08 To be checked ---
29 GTRP_Goodfella 0:24.679 0:00.184 0:00.001 Wheel 15.05.2012 15:24 To be checked ---
30 Rethima 0:24.685 0:00.190 0:00.006 Pad 05.05.2012 17:09 To be checked ---
31 HirnmitEi 0:24.685 0:00.190 --- Wheel 09.05.2012 21:58 To be checked ---
32 Mogly187 0:24.688 0:00.193 0:00.003 Wheel 08.05.2012 10:16 To be checked ---
33 binford_tools 0:24.691 0:00.196 0:00.003 Wheel 06.05.2012 19:35 To be checked ---
34 Ditsche 0:24.692 0:00.197 0:00.001 Wheel 05.05.2012 19:31 To be checked ---
35 easy_2 0:24.692 0:00.197 --- Wheel 10.05.2012 15:42 To be checked ---
36 tickos 0:24.696 0:00.201 0:00.004 Wheel 10.06.2012 13:13 To be checked ---
37 GTRP_muffin 0:24.706 0:00.211 0:00.010 Wheel 17.06.2012 12:03 To be checked ---
38 GrueneHoelle 0:24.707 0:00.212 0:00.001 Wheel 21.05.2012 17:16 To be checked ---
39 fastbruno 0:24.708 0:00.213 0:00.001 Wheel 08.05.2012 22:10 To be checked ---
40 anwaerter 0:24.710 0:00.215 0:00.002 Wheel 11.06.2012 19:02 To be checked ---
41 GTRP_VoPo914 0:24.714 0:00.219 0:00.004 Wheel 06.05.2012 12:24 To be checked ---
42 ra9na 0:24.714 0:00.219 --- Wheel 12.05.2012 18:10 To be checked ---
43 hubi 0:24.715 0:00.220 0:00.001 Pad 29.05.2012 19:17 To be checked ---
44 hapz 0:24.729 0:00.234 0:00.014 Wheel 05.05.2012 15:01 To be checked ---
45 Didi 0:24.736 0:00.241 0:00.007 Wheel 16.05.2012 22:46 To be checked ---
46 Lancerlover 0:24.739 0:00.244 0:00.003 Pad 05.05.2012 14:57 To be checked ---
47 Racer19E 0:24.742 0:00.247 0:00.003 Wheel 17.05.2012 22:41 To be checked ---
48 Rinki 0:24.785 0:00.290 0:00.043 Wheel 11.06.2012 14:36 To be checked ---
49 gapp 0:24.790 0:00.295 0:00.005 Wheel 06.05.2012 11:22 To be checked ---
50 jmr 0:24.808 0:00.313 0:00.018 Wheel 07.05.2012 18:25 To be checked ---
51 BGrohs 0:24.925 0:00.430 0:00.117 Pad 30.05.2012 12:18 To be checked ---
52 aiwa 0:24.935 0:00.440 0:00.010 Pad 12.05.2012 15:39 To be checked ---
53 Theo Retiker 0:24.959 0:00.464 0:00.024 Wheel 06.06.2012 15:53 To be checked ---
54 Road-Avenger 0:24.992 0:00.497 0:00.033 Pad 17.06.2012 20:11 To be checked ---
55 MarvinTH 0:25.245 0:00.750 0:00.253 Wheel 05.05.2012 17:48 To be checked ---
56 majortom75 0:25.286 0:00.791 0:00.041 Wheel 07.05.2012 00:10 To be checked ---
Download as txt-file / csv-file

Du willst die RaceDB auch für deine Serie einsetzen?
Fragen? Bug gefunden? KLICK MICH!

© 1999-2013 Design & PHP Codes GT Racing Point
Version 1.2 by DreherKönig