| » RaceDB Home | » Home | » Forum | » GTDB FAQ | » Signup  | » Login  | Login as: GUEST | 2 User online | Today: 3 | Yesterday: 90 | Visitors: 18332 | Mon 20.5.2013 Home
Menu
RaceDB Home
Home
Login
Signup
Lost password
» RaceDB Home » Series » GT5 » Academy 2012 » GT ACADEMY 2012 » Prüfung 3-1 Verkehrsinsel-Kurve, Monza
Race finished
GT ACADEMY 2012 - Prüfung 3-1 Verkehrsinsel-Kurve, Monza
Raceinformation
Track:
Monza
Length:
5793 m

Num. Laps:
1

Cars:
Nissan SKYLINE GT-R V·spec II (R32) (1994)

Front tires:
Sport Hard (S1)

Rear tires:
Sport Hard (S1)

Powerindex
(min/max): ??? / ???
last change by GTRP_VoPo914 (14.05.2012 19:41)
Description:
Fahrzeug: Nissan Skyline Coupe GT-R V-Spec II Academy 94



Prüfung 3-1: Verkehrsinsel-Kurve auf dem Circuito de Madrid
Kurs: Monza
Reifen: Komfort weich


Zitat:Fahren Sie im Nissan Skyline Coupe GT-R V-Spec II verschiedene Kurven.

Der Skyline GT-R ist ein Allradfahrzeug – alle vier Räder werden vom Motor angetrieben. Im Vergleich zum Zweiradantrieb verfügen Allradfahrzeuge über extrem hohe Beschleunigungsleistung und überlegene Stabilität. Bei Renngeschwindigkeit neigen sie jedoch zum Untersteuern – ein Zustand, bei dem das Fahrzeug in der Kurve nach außen rutscht. Fühlen Sie den Unterschied zum FH-Layout (Frontmotor, Heckantrieb) des Silvia, den Sie gefahren haben.

In Kurvenserien müssen Sie die Arbeit mit Lenkrad und Gaspedal kombinieren. Lenken Sie stärker, während Sie langsamer werden, und schwächer, wenn Sie beschleunigen.
Pos. Driver Laptime Gap Gap2 Steering Entered State Replay
1 Gantenbein 0:16.321 --- --- Wheel 18.05.2012 08:56 To be checked ---
2 hakru 0:16.342 0:00.021 0:00.021 Wheel 22.05.2012 01:20 To be checked ---
3 springer1980 0:16.344 0:00.023 0:00.002 Wheel 19.05.2012 22:53 To be checked ---
4 Turtle 0:16.357 0:00.036 0:00.013 Wheel 19.05.2012 01:18 To be checked ---
5 reisi89 0:16.379 0:00.058 0:00.022 Wheel 18.05.2012 18:13 To be checked ---
6 aTTaX_Kenny 0:16.384 0:00.063 0:00.005 Wheel 22.05.2012 13:35 To be checked ---
7 Werderaner 0:16.386 0:00.065 0:00.002 Wheel 17.05.2012 13:08 To be checked ---
8 Pappa 0:16.386 0:00.065 --- Wheel 21.05.2012 22:38 To be checked ---
9 highr2fire 0:16.387 0:00.066 0:00.001 Wheel 15.05.2012 23:44 To be checked ---
10 kubstar 0:16.419 0:00.098 0:00.032 Wheel 16.05.2012 22:40 To be checked ---
11 vengo 0:16.419 0:00.098 --- Pad 10.06.2012 15:16 To be checked ---
12 hamtidamti007 0:16.428 0:00.107 0:00.009 Wheel 15.05.2012 09:42 To be checked ---
13 LordMaster 0:16.429 0:00.108 0:00.001 Wheel 17.05.2012 18:44 To be checked ---
14 zocker_16 0:16.433 0:00.112 0:00.004 Wheel 14.05.2012 22:01 To be checked ---
15 gapp 0:16.450 0:00.129 0:00.017 Wheel 14.05.2012 23:30 To be checked ---
16 hubi 0:16.459 0:00.138 0:00.009 Pad 03.06.2012 13:30 To be checked ---
17 Corse 0:16.466 0:00.145 0:00.007 Wheel 04.06.2012 16:34 To be checked ---
18 tickos 0:16.475 0:00.154 0:00.009 Wheel 08.06.2012 20:40 To be checked ---
19 easy_2 0:16.479 0:00.158 0:00.004 Wheel 14.05.2012 19:05 To be checked ---
20 GrueneHoelle 0:16.483 0:00.162 0:00.004 Wheel 21.05.2012 17:10 To be checked ---
21 Homer 0:16.500 0:00.179 0:00.017 Wheel 15.05.2012 08:32 To be checked ---
22 Ditsche 0:16.503 0:00.182 0:00.003 Wheel 20.05.2012 16:50 To be checked ---
23 GTRP_VoPo914 0:16.509 0:00.188 0:00.006 Wheel 18.05.2012 08:07 To be checked ---
24 audi500 0:16.515 0:00.194 0:00.006 Wheel 14.05.2012 13:06 To be checked ---
25 bifibaff 0:16.518 0:00.197 0:00.003 Wheel 16.05.2012 21:03 To be checked ---
26 majortom75 0:16.528 0:00.207 0:00.010 Wheel 23.05.2012 19:54 To be checked ---
27 Renncorvette 0:16.534 0:00.213 0:00.006 Wheel 19.05.2012 00:12 To be checked ---
28 Rinki 0:16.544 0:00.223 0:00.010 Wheel 16.05.2012 12:43 To be checked ---
29 Racer19E 0:16.567 0:00.246 0:00.023 Wheel 17.05.2012 22:43 To be checked ---
30 GTRP_Goodfella 0:16.569 0:00.248 0:00.002 Wheel 15.05.2012 15:27 To be checked ---
31 Lancerlover 0:16.581 0:00.260 0:00.012 Pad 16.05.2012 19:57 To be checked ---
32 Sam Urai 0:16.598 0:00.277 0:00.017 Pad 15.05.2012 00:30 To be checked ---
33 ra9na 0:16.654 0:00.333 0:00.056 Wheel 10.06.2012 16:55 To be checked ---
34 huasee 0:16.658 0:00.337 0:00.004 Wheel 24.05.2012 15:37 To be checked ---
35 anwaerter 0:16.694 0:00.373 0:00.036 Wheel 11.06.2012 23:42 To be checked ---
36 GTRP_muffin 0:16.699 0:00.378 0:00.005 Wheel 17.06.2012 12:16 To be checked ---
37 HirnmitEi 0:16.717 0:00.396 0:00.018 Wheel 02.06.2012 18:52 To be checked ---
38 Theo Retiker 0:16.747 0:00.426 0:00.030 Pad 06.06.2012 15:55 To be checked ---
39 fastbruno 0:16.775 0:00.454 0:00.028 Wheel 16.05.2012 18:25 To be checked ---
40 Didi 0:16.841 0:00.520 0:00.066 Wheel 16.05.2012 22:39 To be checked ---
41 Road-Avenger 0:16.854 0:00.533 0:00.013 Pad 17.06.2012 20:14 To be checked ---
42 MADFORCE 0:16.886 0:00.565 0:00.032 Wheel 12.06.2012 20:21 To be checked ---
43 BGrohs 0:17.224 0:00.903 0:00.338 Pad 30.05.2012 12:19 To be checked ---
Download as txt-file / csv-file

Du willst die RaceDB auch für deine Serie einsetzen?
Fragen? Bug gefunden? KLICK MICH!

© 1999-2013 Design & PHP Codes GT Racing Point
Version 1.2 by DreherKönig