| » RaceDB Home | » Home | » Forum | » GTDB FAQ | » Signup  | » Login  | Login as: GUEST | 2 User online | Today: 9 | Yesterday: 90 | Visitors: 18338 | Mon 20.5.2013 Home
Menu
RaceDB Home
Home
Login
Signup
Lost password
» RaceDB Home » Series » GT5 » Academy 2012 » GT ACADEMY 2012 » Prüfung 3-4 Kurven mit mehreren Winkeln
Race finished
GT ACADEMY 2012 - Prüfung 3-4 Kurven mit mehreren Winkeln
Raceinformation
Track:
Cape Ring
Length:
7070 m

Num. Laps:
1

Cars:
Nissan SKYLINE GT-R V·spec II (R32) (1994)

Front tires:
Sport Hard (S1)

Rear tires:
Sport Hard (S1)

Powerindex
(min/max): ??? / ???
last change by GTRP_VoPo914 (14.05.2012 19:42)
Description:
Fahrzeug: Nissan Skyline Coupe GT-R V-Spec II Academy 94



Prüfung 3-4: Kurven mit mehreren Winkeln
Kurs: ???
Reifen: Komfort weich


Zitat:Fahren Sie im Nissan Skyline Coupe GT-R V-Spec II verschiedene Kurven.

Der Skyline GT-R ist ein Allradfahrzeug – alle vier Räder werden vom Motor angetrieben. Im Vergleich zum Zweiradantrieb verfügen Allradfahrzeuge über extrem hohe Beschleunigungsleistung und überlegene Stabilität. Bei Renngeschwindigkeit neigen sie jedoch zum Untersteuern – ein Zustand, bei dem das Fahrzeug in der Kurve nach außen rutscht. Fühlen Sie den Unterschied zum FH-Layout (Frontmotor, Heckantrieb) des Silvia, den Sie gefahren haben.

In Kurvenserien müssen Sie die Arbeit mit Lenkrad und Gaspedal kombinieren. Lenken Sie stärker, während Sie langsamer werden, und schwächer, wenn Sie beschleunigen.
Pos. Driver Laptime Gap Gap2 Steering Entered State Replay
1 hakru 0:17.486 --- --- Wheel 23.05.2012 18:46 To be checked ---
2 Pappa 0:17.492 0:00.006 0:00.006 Wheel 09.06.2012 21:40 To be checked ---
3 Gantenbein 0:17.525 0:00.039 0:00.033 Wheel 18.05.2012 11:17 To be checked ---
4 highr2fire 0:17.534 0:00.048 0:00.009 Wheel 17.05.2012 18:05 To be checked ---
5 gapp 0:17.544 0:00.058 0:00.010 Wheel 14.05.2012 23:31 To be checked ---
6 reisi89 0:17.564 0:00.078 0:00.020 Wheel 18.05.2012 18:58 To be checked ---
7 aTTaX_Kenny 0:17.566 0:00.080 0:00.002 Wheel 22.05.2012 13:36 To be checked ---
8 Turtle 0:17.586 0:00.100 0:00.020 Wheel 18.05.2012 01:30 To be checked ---
9 hamtidamti007 0:17.600 0:00.114 0:00.014 Wheel 15.05.2012 09:45 To be checked ---
10 Werderaner 0:17.622 0:00.136 0:00.022 Wheel 18.05.2012 22:39 To be checked ---
11 LordMaster 0:17.643 0:00.157 0:00.021 Wheel 17.05.2012 18:45 To be checked ---
12 vengo 0:17.643 0:00.157 --- Pad 06.06.2012 00:13 To be checked ---
13 zocker_16 0:17.658 0:00.172 0:00.015 Wheel 14.05.2012 22:03 To be checked ---
14 GrueneHoelle 0:17.686 0:00.200 0:00.028 Wheel 21.05.2012 17:08 To be checked ---
15 hubi 0:17.697 0:00.211 0:00.011 Pad 29.05.2012 19:22 To be checked ---
16 easy_2 0:17.748 0:00.262 0:00.051 Wheel 14.05.2012 20:58 To be checked ---
17 Renncorvette 0:17.754 0:00.268 0:00.006 Wheel 10.06.2012 11:22 To be checked ---
18 Ditsche 0:17.785 0:00.299 0:00.031 Wheel 22.05.2012 11:49 To be checked ---
19 GTRP_Goodfella 0:17.796 0:00.310 0:00.011 Wheel 15.05.2012 15:29 To be checked ---
20 GTRP_VoPo914 0:17.802 0:00.316 0:00.006 Wheel 18.05.2012 12:11 To be checked ---
21 tickos 0:17.814 0:00.328 0:00.012 Wheel 08.06.2012 21:11 To be checked ---
22 springer1980 0:17.824 0:00.338 0:00.010 Wheel 15.05.2012 15:45 To be checked ---
23 audi500 0:17.832 0:00.346 0:00.008 Wheel 14.05.2012 13:07 To be checked ---
24 Sam Urai 0:17.839 0:00.353 0:00.007 Pad 15.05.2012 00:32 To be checked ---
25 Homer 0:17.843 0:00.357 0:00.004 Wheel 16.05.2012 12:21 To be checked ---
26 Lancerlover 0:17.853 0:00.367 0:00.010 Pad 16.05.2012 19:59 To be checked ---
27 bifibaff 0:17.858 0:00.372 0:00.005 Wheel 16.05.2012 21:06 To be checked ---
28 Corse 0:17.863 0:00.377 0:00.005 Wheel 04.06.2012 16:36 To be checked ---
29 GTRP_muffin 0:17.870 0:00.384 0:00.007 Wheel 17.06.2012 12:18 To be checked ---
30 Racer19E 0:17.903 0:00.417 0:00.033 Wheel 17.05.2012 22:44 To be checked ---
31 Road-Avenger 0:17.906 0:00.420 0:00.003 Pad 17.06.2012 20:16 To be checked ---
32 majortom75 0:17.928 0:00.442 0:00.022 Wheel 23.05.2012 20:39 To be checked ---
33 ra9na 0:17.948 0:00.462 0:00.020 Wheel 10.06.2012 16:57 To be checked ---
34 Rinki 0:18.005 0:00.519 0:00.057 Wheel 16.05.2012 12:46 To be checked ---
35 anwaerter 0:18.006 0:00.520 0:00.001 Wheel 12.06.2012 00:15 To be checked ---
36 Theo Retiker 0:18.073 0:00.587 0:00.067 Pad 06.06.2012 15:57 To be checked ---
37 fastbruno 0:18.075 0:00.589 0:00.002 Wheel 16.05.2012 18:28 To be checked ---
38 HirnmitEi 0:18.080 0:00.594 0:00.005 Wheel 02.06.2012 18:55 To be checked ---
39 BGrohs 0:18.136 0:00.650 0:00.056 Pad 30.05.2012 12:20 To be checked ---
40 huasee 0:18.215 0:00.729 0:00.079 Wheel 24.05.2012 15:41 To be checked ---
41 Didi 0:18.437 0:00.951 0:00.222 Wheel 16.05.2012 22:40 To be checked ---
42 MADFORCE 0:18.453 0:00.967 0:00.016 Wheel 12.06.2012 20:22 To be checked ---
Download as txt-file / csv-file

Du willst die RaceDB auch für deine Serie einsetzen?
Fragen? Bug gefunden? KLICK MICH!

© 1999-2013 Design & PHP Codes GT Racing Point
Version 1.2 by DreherKönig