| » RaceDB Home | » Home | » Forum | » GTDB FAQ | » Signup  | » Login  | Login as: GUEST | 4 User online | Today: 122 | Yesterday: 146 | Visitors: 18710 | Wed 22.5.2013 Home
Menu
RaceDB Home
Home
Login
Signup
Lost password
» RaceDB Home » Series » GT5 » Academy 2012 » GT ACADEMY 2012 » Prüfung 5-5 Längere Kurve mit schlechter Sicht in der Dämmerung
Race finished
GT ACADEMY 2012 - Prüfung 5-5 Längere Kurve mit schlechter Sicht in der Dämmerung
Raceinformation
Track:
Toskana
Length:
3410.7 m

Num. Laps:
1

Cars:
Nissan SKYLINE GT-R V·spec II Nür (R34) (2002)

Front tires:
Sport Hard (S1)

Rear tires:
Sport Hard (S1)

Powerindex
(min/max): ??? / ???
last change by GTRP_VoPo914 (28.05.2012 20:59)
Description:
Fahrzeug: Nissan Skyline GT-R V Spec II Nür Academy 02



Prüfung 5-5: Längere Kurve mit schlechter Sicht in der Dämmerung
Kurs: Toscana Asphalt
Reifen: Sport Hart


Zitat:Versuchen Sie sich im Nissan Skyline GT-R V Spec II Nür an verschiedenen Kurven.
Der Skyline GT-R verfügt über Allradantrieb, was bedeutet, dass alle vier Reifen durch den Motor angetrieben werden. Fahrzeuge mit Allradantrieb sind für ihre gute Beschleunigung und Stabilität bekannt, aber durch das hohe Gewicht und die erhöhte Last auf den Vorderreifen (im Vergleich zu Fahrzeugen mit Hinterradantrieb), neigen sie zum Untersteuern und können in einer Kurve nach außen rutschen.

Um diese Fahrzeugtypen schnell fahren zu können, müssen Sie vor einer Kurve vom Gas gehen und eine Rennlinie wählen, die das Untersteuern mit einberechnet.
Pos. Driver Laptime Gap Gap2 Steering Entered State Replay
1 hakru 0:22.327 --- --- Wheel 04.06.2012 21:41 To be checked ---
2 Pappa 0:22.336 0:00.009 0:00.009 Wheel 09.06.2012 12:13 To be checked ---
3 Turtle 0:22.366 0:00.039 0:00.030 Wheel 29.05.2012 06:15 To be checked ---
4 Gantenbein 0:22.410 0:00.083 0:00.044 Wheel 15.06.2012 09:47 To be checked ---
5 linus 0:22.425 0:00.098 0:00.015 Pad 05.06.2012 20:32 To be checked ---
6 Werderaner 0:22.458 0:00.131 0:00.033 Wheel 03.06.2012 16:39 To be checked ---
7 vengo 0:22.495 0:00.168 0:00.037 Pad 05.06.2012 23:58 To be checked ---
8 GTRP_VoPo914 0:22.505 0:00.178 0:00.010 Wheel 02.06.2012 11:23 To be checked ---
9 hubi 0:22.536 0:00.209 0:00.031 Pad 04.06.2012 22:55 To be checked ---
10 audi500 0:22.554 0:00.227 0:00.018 Wheel 31.05.2012 07:45 To be checked ---
11 bifibaff 0:22.578 0:00.251 0:00.024 Wheel 15.06.2012 00:02 To be checked ---
12 easy_2 0:22.599 0:00.272 0:00.021 Wheel 29.05.2012 20:43 To be checked ---
13 Lancerlover 0:22.601 0:00.274 0:00.002 Pad 29.05.2012 18:48 To be checked ---
14 huasee 0:22.614 0:00.287 0:00.013 Wheel 30.05.2012 19:23 To be checked ---
15 Corse 0:22.684 0:00.357 0:00.070 Wheel 04.06.2012 16:26 To be checked ---
16 Ditsche 0:22.693 0:00.366 0:00.009 Wheel 05.06.2012 22:54 To be checked ---
17 anwaerter 0:22.742 0:00.415 0:00.049 Wheel 12.06.2012 12:56 To be checked ---
18 Rethima 0:22.748 0:00.421 0:00.006 Pad 04.06.2012 12:06 To be checked ---
19 Renncorvette 0:22.761 0:00.434 0:00.013 Wheel 02.06.2012 00:20 To be checked ---
20 Didi 0:22.782 0:00.455 0:00.021 Wheel 13.06.2012 17:24 To be checked ---
21 MADFORCE 0:22.805 0:00.478 0:00.023 Wheel 12.06.2012 20:26 To be checked ---
22 GTRP_muffin 0:22.844 0:00.517 0:00.039 Wheel 17.06.2012 12:26 To be checked ---
23 Monza 0:22.857 0:00.530 0:00.013 Wheel 29.05.2012 18:07 To be checked ---
24 Road-Avenger 0:22.870 0:00.543 0:00.013 Pad 17.06.2012 20:32 To be checked ---
25 tickos 0:22.906 0:00.579 0:00.036 Wheel 31.05.2012 23:40 To be checked ---
26 springer1980 0:22.946 0:00.619 0:00.040 Wheel 28.05.2012 23:03 To be checked ---
27 Sam Urai 0:22.956 0:00.629 0:00.010 Pad 28.05.2012 19:53 To be checked ---
28 BGrohs 0:22.956 0:00.629 --- Pad 30.05.2012 12:28 To be checked ---
29 Theo Retiker 0:23.019 0:00.692 0:00.063 Pad 06.06.2012 16:05 To be checked ---
30 HirnmitEi 0:23.038 0:00.711 0:00.019 Wheel 02.06.2012 19:28 To be checked ---
31 Rinki 0:23.124 0:00.797 0:00.086 Wheel 30.05.2012 11:02 To be checked ---
32 ra9na 0:23.145 0:00.818 0:00.021 Wheel 10.06.2012 17:04 To be checked ---
33 LordMaster 0:23.203 0:00.876 0:00.058 Wheel 24.06.2012 23:44 To be checked ---
Download as txt-file / csv-file

Du willst die RaceDB auch für deine Serie einsetzen?
Fragen? Bug gefunden? KLICK MICH!

© 1999-2013 Design & PHP Codes GT Racing Point
Version 1.2 by DreherKönig